友善列印

園區產業員工
115年7月

各園區 博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,821 63,101 46,967 12,724 18,538 2,748 148,899
竹南園區 367 4,790 6,525 1,497 2,369 228 15,776
龍潭園區 63 1,698 2,812 1,120 1,685 178 7,556
新竹生醫園區 263 1,451 1,793 189 134 8 3,838
銅鑼園區 21 664 2,466 575 941 340 5,007
宜蘭園區 5 60 419 76 331 29 920
合計 5,540 71,764 60,982 16,181 23,998 3,531 181,996


性別 外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
男 669 4,699 105,547 110,915
女 156 9,357 61,568 71,081
合計 825 14,056 167,115 181,996
提供組室:工商組 更新日期:2026/08/18