跳到主要內容

新竹科學園區管理局

熱門: 員工職務歷年統計資訊廠商及單位名錄

Language

:::
友善列印

園區營業額之成長-依產業別區分

歷年統計資訊

園區營業額之成長-依產業別區分

單位:新台幣億元

產 業 類 別 總 計 成長率%
積體電路 電腦及周邊 通訊 光電 精密機械 生物技術
72 8.99 17.21 2.57 0.50 0.78 0.00 30.05
73 15.67 72.28 5.09 0.66 1.37 0.00 95.07 156.60
74 16.62 78.64 6.30 1.49 2.04 0.03 105.12 10.57
75 32.91 118.66 9.65 6.05 2.72 0.44 170.43 62.13
76 38.09 199.06 23.48 12.18 2.69 1.85 277.35 62.74
77 68.08 353.26 45.00 15.99 3.00 4.53 489.86 76.62
78 116.57 345.92 69.85 13.90 5.81 7.13 559.18 14.15
79 146.42 370.26 113.60 12.70 7.09 5.28 655.35 17.20
80 233.17 373.44 135.65 18.21 10.46 5.78 776.71 18.52
81 321.27 382.73 125.22 26.53 8.85 5.72 870.32 12.05
82 556.52 544.28 134.86 40.20 10.22 3.51 1,289.59 48.17
83 836.48 723.21 148.90 54.95 9.65 4.45 1,777.64 37.85
84 1,462.92 1,223.18 180.02 107.06 16.30 2.68 2,992.18 68.32
85 1,557.45 1,219.04 201.61 183.68 16.62 3.07 3,181.47 6.33
86 1,980.50 1,470.05 277.08 241.94 21.32 5.56 3,996.46 25.62
87 2,265.99 1,627.03 306.78 318.42 23.61 8.19 4,557.69 14.04
88 3,526.52 2,029.59 405.65 507.66 30.71 9.28 6,509.40 42.82
89 5,756.13 2,154.60 507.70 804.15 41.56 18.69 9,282.83 42.61
90 3,757.19 1,612.09 561.23 622.17 42.84 18.48 6,613.99 -28.75
91 4,562.60 1,245.29 565.58 600.36 49.93 18.13 7,041.89 6.47
92 5,632.75 1,347.71 564.59 946.00 53.33 20.33 8,564.71 21.63
93 7,427.38 1,382.45 605.30 1,318.71 88.35 23.43 10,845.62 26.63
94 6,851.10 1,018.89 485.72 1,380.78 92.92 27.21 9,856.62 -9.12
95 7,953.62 1,014.96 452.66 1,612.90 127.97 28.69 11,190.81 13.54
96 8,193.78 949.46 372.63 1,783.80 106.42 33.70 11,439.78 2.22
97 7,040.08 775.73 324.21 1,762.71 111.29 39.28 10,053.30 -12.12
98 6,013.96 624.10 271.02 1,743.62 115.82 42.88 8,811.40 -12.35
99 8,008.18 762.40 351.25 2,438.81 222.7 51.65 11,834.98 34.31
100 7,081.52 620.00 339.23 1,973.58 229.56 60.19 10,304.08 -12.94
101 7,385.35 660.95 303.77 1,869.74 250.55 72.81 10,543.17 2.32
102 7,746.16 770.94 272.17 1,935.52 266.39 83.09 11,074.26 5.04
103 8,444.56 526.56 305.8 1,950.56 262.74 83.19 11,573.41 4.51
104 8,009.38 373.83 305.44 1,894.51 276.6 91.29 10,951.05 -5.38
105 7,656.00 357.77 322.74 1,538.04 359.72 98.11 10,332.38 -5.65
106 7,402.45 393.19 368.15 1,417.62 439.76 100.95 10,122.12 -2.04
107 7,911.87 438.69 403.94 1,343.89 469.01 117.40 10,684.80 5.56
108 7,717.63 760.50 544.49 1,177.96 506.11 135.43 10,842.12 1.47
109 8,909.84 1,186.03 543.57 1,170.96 396.22 146.45 12,353.08 13.94
110 11,514.33 1,498.10 560.32 1,589.98 437.53 183.82 15,784.08 27.77
111 11,383.00 1,945.18 698.57 1,328.83 493.49 179.88 16,028.95 1.55
112 9,803.95 1,846.36 664.30 1,130.85 444.79 195.80 14,086.25 -12.12
113 10,840.80 1,717.20 499.33 1,239.59 510.75 209.00 15,016.67 6.61
114 12,881.30 1,241.12 470.17 1,345.73 675.28 215.49 16,829.09 12.07

註:總金額不含其他產業。

 
維護組室:工商組 更新日期:2026/05/05

回上頁圖示 回至最上方圖示