跳到主要內容

新竹科學園區管理局

熱門: 員工職務歷年統計資訊廠商及單位名錄

Language

:::
友善列印

園區入區公司數與營業額

歷年統計資訊

園區入區公司數與營業額

單位:新台幣億元

年別 入區登記家數 年營業額
70 17 N/A
71 26 N/A
72 37 30.00
73 44 95.00
74 50 105.00
75 59 170.00
76 77 275.00
77 94 490.00
78 105 559.00
79 121 656.00
80 137 777.00
81 140 871.94
82 150 1,291.63
83 165 1,780.04
84 180 2,995.34
85 203 3,186.00
86 245 4,002.47
87 272 4,557.69
88 292 6,517.30
89 289 9,292.65
90 312 6,625.32
91 334 7,054.53
92 369 8,578.09
93 384 10,859.22
94 382 9,880.01
95 392 11,214.36
96 416 11,463.66
97 430 10,079.62
98 440 8,835.11
99 449 11,869.05
100 477 10,346.19
101 485 10,588.42
102 481 11,124.88
103 489 11,633.33
104 478 11,012.37
105 487 10,394.83
106 492 10,188.82
107 512 10,755.14
108 513 10,916.46
109 532 12,439.15
110 548 15,879.72
111 567 16,132.55
112 568 14,200.53
113 578 15,146.35
114 584 17,001.16
註: 1.含六大產業及其他園區事業
2.自104年起入區登記家數定義改為:公司登記入區核准家數 ─ 解散或出區家數 ─ 撤銷未出區家數
 
維護組室:工商組 更新日期:2026/02/25

回上頁圖示 回至最上方圖示