跳到主要內容

新竹科學園區管理局

熱門: 員工職務歷年統計資訊廠商及單位名錄

Language

:::
友善列印

統計資訊

歷年統計資訊

園區歷年研究發展經費之支出-依產業類別區分

單位:新台幣百萬元

項目 產業類別 總計
積體電路 電腦及周邊 通訊 光電 精密機械 生物技術
研發經費 77 412 1,191 276 17 16 16 1,928
78 777 1,375 250 38 84 17 2,536
79 1,294 1,598 411 38 68 20 3,429
80 1,439 2,058 498 132 60 17 4,204
81 1,950 1,580 578 178 133 39 4,458
82 3,516 1,633 698 230 168 48 6,293
83 4,648 2,027 954 484 154 79 8,346
84 7,428 2,847 1,201 785 223 86 12,570
85 11,689 3,784 1,110 974 185 82 17,824
86 15,582 4,776 1,413 1,430 173 134 23,526
87 22,152 5,969 1,619 1,863 482 237 32,322
88 22,537 7,257 2,163 3,170 96 230 35,454
89 26,268 6,060 2,363 4,214 380 780 40,064
90 44,335 6,443 3,367 4,427 101 265 58,938
91 48,364 4,608 3,337 3,002 194 402 59,907
92 46,755 4,570 2,203 4,630 256 443 58,866
93 47,671 5,907 2,595 6,296 515 412 63,397
94 54,065 4,684 2,334 5,379 610 438 67,510
95 52,149 4,046 2,454 4,949 750 537 64,885
96 55,005 3,373 2,226 4,220 1,008 702 66,554
97 68,231 3,272 2,567 4,699 1,045 544 80,359
98 84,663 15,712 5,952 23,035 1,133 1,288 131,783
99 94,522 17,601 3,353 27,249 2,311 654 146,000
100 95,784 18,876 5,287 27,011 658 910 148,526
101 94,577 19,907 4,562 31,264 856 907 152,073
102 117,800 19,917 4,693 30,713 1,269 1,080 175,472
103 141,454 18,943 4,668 40,717 1,784 1,406 208,971
104 150,490 19,281 4,970 30,375 1,334 1,773 208,223
105 158,266 19,379 4,804 27,487 1,474 2,960 214,370
106 167,820 18,993 5,207 29,432 1,967 3,531 226,950
107 174,727 18,364 4,883 28,301 2,140 4,521 232,936
108 195,519 19,968 4,814 29,083 2,286 3,878 255,548
109 232,013 21,749 4,739 28,625 2,466 3,822 293,414
110 289,307 22,945 5,203 33,874 2,919 4,419 358,667
111 354,329 25,528 6,302 31,281 3,123 4,700 425,263
112 364,933 25,611 6,603 30,367 3,045 4,872 435,431
113 418,870 7,361 6,720 31,047 3,430 4,436 471,864
研發經費
/營業額(%)
77 6.7 4.5 6.6 3.7 6.1 3.8 5.1
78 6.7 4.0 3.7 2.8 19.1 2.4 4.6
79 9.0 4.6 3.2 3.5 9.8 3.9 5.4
80 6.8 6.2 3.8 7.4 11.4 3.0 6.0
81 6.4 4.1 5.7 13.3 10.5 8.4 5.4
82 6.3 3.0 5.2 6.5 10.4 16.7 4.9
83 5.5 2.8 6.6 9.3 6.5 19.1 4.6
84 5.0 2.3 7.1 7.8 8.9 42.8 4.2
85 7.4 3.1 5.8 5.6 6.7 27.5 5.6
86 7.8 3.4 5.3 5.1 5.1 33.2 5.9
87 9.6 3.7 6.1 6.3 6.4 41.7 7.1
88 6.2 3.6 6.7 6.2 2.0 34.5 5.4
89 4.5 2.9 4.6 4.6 5.9 65.1 4.2
90 11.8 4.0 6.0 7.1 2.1 19.9 8.9
91 10.6 3.7 5.9 5.0 3.6 28.4 8.5
92 8.3 3.4 3.9 4.9 4.4 24.1 6.8
93 6.4 4.3 4.3 4.8 5.6 16.2 5.8
94 7.9 4.6 4.8 3.9 6.2 14.6 6.8
95 6.6 4.0 5.4 3.4 5.6 17.5 5.9
96 6.8 3.6 6.1 2.4 9.8 22.4 5.9
97 10.0 4.3 7.9 2.7 10.0 14.2 8.2
98 10.6 2.2 6.1 3.3 7.8 4.3 5.6
99 8.7 2.4 6.8 2.1 10.3 10.4 4.6
100 9.9 2.6 3.7 2.5 3.2 9.4 5.0
101 10.0 2.7 6.8 3.0 3.1 10.8 5.4
102 10.0 3.0 6.9 3.0 5.7 11.6 5.9
103 9.6 2.9 6.3 4.0 5.6 15.2 6.4
104 10.3 2.7 5.9 3.5 3.9 17.0 6.6
105 9.9 2.6 5.6 3.7 3.4 23.6 6.6
106 10.3 2.1 5.6 3.7 3.7 28.2 6.5
107 10.0 2.1 5.2 4.1 3.4 35.8 6.7
108 10.9 2.3 5.0 4.7 3.9 27.7 7.4
109 10.6 2.6 4.9 4.5 4.1 23.4 7.6
110 10.3 2.7 5.1 3.9 4.3 20.3 7.6
111 10.0 2.9 4.6 5.1 4.1 23.3 8.1
112 11.2 3.2 4.5 5.5 4.8 22.9 9.0
113 10.4 7.8 4.9 5.5 4.6 20.5 9.6

註:研究發展經費支出比率=研發經費/營業額(不含其他產業類別)。
資料來源:依該公司(不含分公司)申報決算書表系統資料統計。
更新週期:每年11月底前發布去年度統計資料
 
維護組室:企劃組 更新日期:2025/11/07

回上頁圖示 回至最上方圖示